| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.26 | Ж1Л | Спартак Миява (Ж) | 9:1 | Бардеёв (Ж) |
| 18.10.25 | Ж1Л | Бардеёв (Ж) | 0:2 | Спартак Миява (Ж) |
| 16.08.25 | Ж1Л | Спартак Миява (Ж) | 4:0 | Бардеёв (Ж) |
| 05.09.20 | Ж1Л | Бардеёв (Ж) | 1:0 | Спартак Миява (Ж) |
| 08.09.19 | Ж1Л | Спартак Миява (Ж) | 2:2 | Бардеёв (Ж) |
| 21.04.19 | Ж1Л | Спартак Миява (Ж) | 0:0 | Бардеёв (Ж) |
| 26.09.18 | Ж1Л | Бардеёв (Ж) | 3:1 | Спартак Миява (Ж) |
| 15.04.18 | Ж1Л | Спартак Миява (Ж) | 0:4 | Бардеёв (Ж) |
| 30.09.17 | Ж1Л | Бардеёв (Ж) | 4:1 | Спартак Миява (Ж) |
| 13.05.17 | Ж1Л | Бардеёв (Ж) | 0:0 | Спартак Миява (Ж) |
| 16.10.16 | Ж1Л | Спартак Миява (Ж) | 0:3 | Бардеёв (Ж) |
| 24.03.16 | Ж1Л | Спартак Миява (Ж) | 2:5 | Бардеёв (Ж) |
Подробная лента событий пока недоступна (матч не сыгран, данные не загружены или устарели в фиде). Для предстоящих игр таблица событий появится после начала.
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com