| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.25 | NLS | Хорнчерч | 1:2 | Мэйдстоун |
| 08.03.25 | NLS | Хорнчерч | 0:0 | Мэйдстоун |
| 09.11.24 | NLS | Мэйдстоун | 1:0 | Хорнчерч |
| 06.02.21 | ТФА | Хорнчерч | 5:4 | Мэйдстоун |
| 17.01.15 | ILP | Мэйдстоун | 2:0 | Хорнчерч |
| 02.09.14 | ILP | Хорнчерч | 0:2 | Мэйдстоун |
| 22.03.14 | ILP | Хорнчерч | 1:0 | Мэйдстоун |
| 23.11.13 | ILP | Мэйдстоун | 1:1 | Хорнчерч |
| 30.04.11 | ILP | Хорнчерч | 2:0 | Мэйдстоун |
| 04.09.10 | ILP | Мэйдстоун | 0:0 | Хорнчерч |
| 10.04.10 | ILP | Хорнчерч | 1:0 | Мэйдстоун |
| 25.08.09 | ILP | Мэйдстоун | 0:0 | Хорнчерч |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 1 | 0 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 45' | Д | Гол | Curley | |
| 52' | Д | Гол | Tuohy |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com