| Дата | Турнир | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.25 | ОБЕ | Альтона | 2:2 | Дассендорф |
| 26.10.24 | ОБЕ | Дассендорф | 1:2 | Альтона |
| 16.03.24 | ОБЕ | Альтона | 3:4 | Дассендорф |
| 23.09.23 | ОБЕ | Дассендорф | 1:1 | Альтона |
| 10.04.23 | ОБЕ | Дассендорф | 3:0 | Альтона |
| 26.10.22 | ОБЕ | Альтона | 1:3 | Дассендорф |
| 10.02.19 | ОБЕ | Дассендорф | 1:4 | Альтона |
| 29.08.18 | ОБЕ | Альтона | 2:1 | Дассендорф |
| 26.11.16 | ОБЕ | Дассендорф | 0:1 | Альтона |
| 29.07.16 | ОБЕ | Альтона | 2:2 | Дассендорф |
| 10.04.16 | ОБЕ | Альтона | 0:0 | Дассендорф |
| 18.10.15 | ОБЕ | Дассендорф | 1:1 | Альтона |
| Период | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| 1-й тайм | 1 | 0 |
| Мин | Событие | Игрок | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 7' | Д | Гол | Харник М. | |
| 77' | Г | Гол | Ajkic S. |
Источник данных — фиды Flashscore (неофициально).
Коэффициенты, таблица турнира и список «Не сыграют» на странице сайта приходят из других запросов (GraphQL / отдельные эндпоинты), их нет в открытых x/feed в этом скрипте.
Открыть этот матч на FlashscoreKZ.com